<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan José Carrillo &#187; moviles</title>
	<atom:link href="http://juanjosecarrillo.es/category/moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juanjosecarrillo.es</link>
	<description>CEO de la Red NEDP y NEDPX</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 16:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Comparador de Precios en Español</title>
		<link>http://juanjosecarrillo.es/2010/04/14/comparador-de-precios-en-espanol/</link>
		<comments>http://juanjosecarrillo.es/2010/04/14/comparador-de-precios-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Comparador de precios]]></category>
		<category><![CDATA[comparador de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjosecarrillo.es/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Preciole es un comparador de precios Made in Spain donde podemos comparar productos, especialmente de tecnología, de una forma muy sencilla gracias a su buscador y la gran organización que tiene. Debido a esto nos resultara muy fácil comparar y buscar los precios que necesitemos. En la página principal nos encontramos con el buscador, al [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_140410101849"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=140410101849&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61522882" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=140410101849&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=140410101849&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_140410101849" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img src="http://bit.ly/9mmtJ7" alt="" /><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="512" height="309" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EJRiMcT_jR8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="309" src="http://www.youtube.com/v/EJRiMcT_jR8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Preciole es un <a title="comparador de precios" href="http://www.preciole.es/">comparador de precios</a> Made in Spain donde podemos comparar productos, especialmente de tecnología, de una forma muy sencilla gracias a su buscador y la gran organización que tiene. Debido a esto nos resultara muy fácil comparar y buscar los precios que necesitemos.</p>
<p>En la página principal nos encontramos con el buscador, al estilo de los grandes buscadores, solo tenemos poner la temática que queremos comparar, ejemplo portátiles o directamente la marca o el modelo exacto del producto a comparar. En todos los casos nos saldrá un listado de los productos, si es por el nombre exacto pues la comparativa de precios, y si es por un nombre genérico primero nos mostrara todos los productos para que podamos elegir el que queremos comparar para asi saber despues los <a title="Precios tecnología" href="http://tiendas-online.preciole.es/comparador-de-precios/comparador-de-tecnologia">precios de la tecnología</a> que queremos. Una vez realizada la búsqueda y visto el precio que más nos interesa solamente tenemos que darle al botón de comprar y listo a la pagina exacta donde podemos encontrar lo que buscamos y comprarlo directamente.</p>
<p>También en la home principal podemos encontrar sección de productos destacados en varias de las categorías que tiene el buscador como son móviles, cámaras, electrónica, etc., con los más destacados en la temporada.  Además podemos encontrar una sección de videos donde ver las características de nuestro producto.</p>
<p>Así mismo una de las cosas que más me gustan cuando buscamos un producto  es su ficha, donde podemos ver las características del producto y comentarios de otros compradores, o sea la valoración que hacen otras personas del producto, lo cual nos sirve para decantarnos por un producto en concreto y después comparar los precios en la misma web.</p>
<p>En definitiva una web muy útil y completa a la hora de realizar compras, sobre todo tecnológicas, ya que también podemos ver las características y comparar precios sin salir de ella, para que andar buscando con otros motores de búsqueda si lo tenemos todo en la misma web.</p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_140410101849"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=140410101849&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61522882" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=140410101849&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=140410101849&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_140410101849" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanjosecarrillo.es/2010/04/14/comparador-de-precios-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo de Crisis, a ahorrar entre otras cosas en el movil : Visto en loanuncias.es</title>
		<link>http://juanjosecarrillo.es/2010/01/18/tiempo-de-crisis-a-ahorrar-entre-otras-cosas-en-el-movil-visto-en-loanuncias-es/</link>
		<comments>http://juanjosecarrillo.es/2010/01/18/tiempo-de-crisis-a-ahorrar-entre-otras-cosas-en-el-movil-visto-en-loanuncias-es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hostin]]></category>
		<category><![CDATA[lowcost]]></category>
		<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjosecarrillo.es/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[MasMóvil te da mas por menos, como se suele decir masmovil es tu operador lowcost. Ademas de tener una tarifa de 6 céntimos de euro el minuto y tan solo un 1 euro de consumo mínimo mensual, puedes llevarte 5 euros de saldo gratis si te registras desde nuestros enlaces. Que otra cosa tiene masmovil [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_180110055137"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=180110055137&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61522882" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=180110055137&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=180110055137&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_180110055137" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://bit.ly/7ZWnNw"><img class="size-medium wp-image-15 alignleft" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 2px; margin-right: 2px;" title="logo_ok  MASMOVIL" src="http://loanuncias.es/gratis/http://loanuncias.es/gratis/wp-content/uploads/2010/01/logo_ok-MASMOVIL-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p><a href="http://bit.ly/7ZWnNw">MasMóvil</a> te da mas por menos, como se suele decir masmovil es tu operador lowcost. Ademas de tener una tarifa de 6 céntimos de euro el minuto y tan solo un 1 euro de consumo mínimo mensual, puedes llevarte<a href="http://bit.ly/7ZWnNw"> 5 euros de saldo gratis</a> si te registras desde nuestros enlaces.</p>
<p>Que otra cosa tiene masmovil que lo hace diferente, pues que no te cobran los primeros 30 mbs de <strong>conexión a Internet </strong>desde tu móvil, para hacer lo que quieras, usar facebook, tuenti, o leer el correo electrónico. Vamos para lo que quieras usarlo.</p>
<p>Los mensajes son a 8 céntimos, también uno de los mejores del mercado, y como no podía ser de otra forma todo esto de prepago, sin contrato. Que mas se puede pedir.</p>
<p>Pues los <a href="http://bit.ly/7ZWnNw">5 euros</a> de saldo gratis que te daremos desde este enlace <a href="http://bit.ly/7ZWnNw">http://bit.ly/7ZWnNw </a>, solo los conseguirás desde esta zona de enlace, solicita ya tu numero nuevo o tu portabilidad, en los dos casos sin contrato de mantenimiento.</p>
<p>Estas pensando, no se quizás no tendría que cambiar de operadora pues mi móvil no es compatible y no me regalan uno (ejem <strong>regalo</strong>, que regalo te dan un <strong>móvil </strong>que cuesta 350 euros y te obligan a una permanecía de 18 a 24 meses que con unos contratos mínimos de 10 a 15 euros son&#8230;, bueno echad cuentas), pero en caso de que no te quieras gastar esta cantidad, existen en el mercado móviles libres muy buenos y baratos desde 50,00 euros, o puedes liberar el tuyo que como mucho te puede costar 18,00 euros. Pero si no te convence esto que te digo y eres de Orange o tienes un móvil Orange no tienes, ni que comprar móviles, ni liberarlos pues la tarjeta es compatible con estos móviles y funciona perfectamente ya que no esta bloqueada para esta tarjeta.</p>
<p>Mas no se puede pedir, lo tienes todo y desde estas lineas te digo, ahorras de verdad. Y si traes a tus amigo <a href="http://bit.ly/7ZWnNw">5 euros</a> mas de saldo gratis para ti.</p>
<p>Quieres mas, pues aun tenemos mas, y esto es de forma exclusiva si te registras mediante cualquiera de los <a href="http://bit.ly/7ZWnNw">enlaces</a> que tienes en este post, te damos alojamiento gratis para tu web durante 1 año, oferta en colaboración con <a href="http://www.servihost.net">Servihost.net</a> y aplicable al plan Host Base (si no tienes nombre de dominio te podemos ofrecer uno), solo envíanos un sms cuanto tengas tu numero masmovil o realizada la portabilidad (que ya solo te costara 8 céntimos) al 668 80 97 88 indicando tu numero masmovil y tu correo electronico.</p>
<p>Fuente: <a href="http://loanuncias.es/gratis/masmovil-la-tarifa-del-6-ven-y-llevate-5-euros-por-la-cara/">Loanuncias.es/gratis</a></p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_180110055137"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=180110055137&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61522882" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=180110055137&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=180110055137&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_180110055137" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanjosecarrillo.es/2010/01/18/tiempo-de-crisis-a-ahorrar-entre-otras-cosas-en-el-movil-visto-en-loanuncias-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cansado de Mentiras</title>
		<link>http://juanjosecarrillo.es/2009/12/23/cansado-de-mentiras/</link>
		<comments>http://juanjosecarrillo.es/2009/12/23/cansado-de-mentiras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[verdad]]></category>
		<category><![CDATA[verdadera]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjosecarrillo.es/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Ayer vi un anuncio en la tele de telefonía móvil y curiosamente es de yoigo, si la de verdad verdadera, y resulta que tienen una tarifa muy interesante la del 6 ctms minuto, y lo sorprendente es que dicen que solo una dice la verdad y claro viendo el consumo mínimo que tiene esta operadora [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_231209084233"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=231209084233&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61522882" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=231209084233&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=231209084233&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_231209084233" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Ayer vi un anuncio en la tele de telefonía móvil y curiosamente es de <strong>yoigo</strong>, si la de verdad verdadera, y resulta que tienen una tarifa muy interesante la del 6 ctms minuto, y lo sorprendente es que dicen que solo una dice la verdad y claro viendo el consumo mínimo que tiene esta operadora para poder optar a esta tarifa, pues casi seguro que no es ella. Lo que estoy diciendo que obligarte a tener un consumo minio de 25 Euros al mes creo que es demasiado y encima con contrato, a esto le llaman verdad.</p>
<p>Yo persónamele que soy de <a href="http://bit.ly/7ZWnNw">masmovil</a> con la tarifa del 6, o sea la que dice el anuncio de la operadora yoigo que son los únicos es mentira, ya que mi consumo mínimo es de 1 euros y encima soy de prepago, cosa normal y fácil de gastar. No 25 euros que estamos obligados a pagar al mes gastando o sin gastar.</p>
<p>No entiendo como el estado y la comisión de telecomunicaciones permite esta publicidad engañosa a nivel nacional, que es lo que pasa que no interesa meterse con las operadoras, pues esto a mi me parece injusto y la verdad denunciable.</p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_231209084233"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=231209084233&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61522882" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=231209084233&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=231209084233&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_231209084233" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanjosecarrillo.es/2009/12/23/cansado-de-mentiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los operadores alojarán sus antenas de móvil dentro de hogares y oficinas</title>
		<link>http://juanjosecarrillo.es/2009/08/17/los-operadores-alojaran-sus-antenas-de-movil-dentro-de-hogares-y-oficinas/</link>
		<comments>http://juanjosecarrillo.es/2009/08/17/los-operadores-alojaran-sus-antenas-de-movil-dentro-de-hogares-y-oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanjosecarrillo.es/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Esto pero las antenas no son dañinas: El Gobierno tiene previsto regular el desarrollo de una tecnología que dará mucho que hablar a partir del próximo otoño: las &#8216;femtoceldas&#8217;. Se trata de pequeñas antenas de móviles que se conectan con la infraestructura fija de banda ancha de los hogares u oficinas, y que canalizan todo [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_170809074448"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=170809074448&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61522882" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=170809074448&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=170809074448&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_170809074448" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Esto pero las antenas no son dañinas:</p>
<p>El Gobierno tiene previsto regular el desarrollo de una tecnología que dará mucho que hablar a partir del próximo otoño: las &#8216;femtoceldas&#8217;. Se trata de pequeñas antenas de móviles que se conectan con la infraestructura fija de banda ancha de los hogares u oficinas, y que canalizan todo el tráfico celular en sitios donde la cobertura no suele ser satisfactoria, como son los interiores de los edificios.</p>
<p>Ver Noticia Completa: El<a href="http://www.eleconomista.es/telecomunicaciones-tecnologia/noticias/1477636/08/09/Los-operadores-alojaran-sus-antenas-de-movil-dentro-de-hogares-y-oficinas-.html"> Economista.es</a></p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_170809074448"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=170809074448&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61522882" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=170809074448&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272226&amp;PHS=170809074448&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_170809074448" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juanjosecarrillo.es/2009/08/17/los-operadores-alojaran-sus-antenas-de-movil-dentro-de-hogares-y-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
